| 索引号: | 所属主题: | 三公经费 | |
| 公开责任部门: | 市委党校 | 发文日期: | 2025-01-27 |
中共常德市委党校2025年一般公共预算“三公”经费支出表
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
| 部门:135_中共常德市委党校 | 金额单位:万元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | |||
| 135 | 中共常德市委党校 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | ||
| 135001 | 中共常德市委党校本级 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | ||

