2014 年公共财政预算拨款支出预算表
单位名称: | 中共常德市委党校 | 单位:万元 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 1286.65 | 823.22 | 463.43 | ||
2050802 | 干部教育 | 1073.92 | 610.49 | 463.43 | |
2080502 | 归口管理的事业单位离退休 | 177.04 | 177.04 | ||
2210201 | 住房公积金 | 35.69 | 35.69 | ||
说明:公共财政预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |
(编辑:罗媛媛)
(编审:赵怡军)
(签发:黄德泉)