2015 年部门预算收支总表
| 单位名称:中共常德市委党校 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入拨款 | 1550.3 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 1420.94 | 二、公共安全支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 129.36 | 三、教育支出 | 1304.3 |
| 二、政府性基金拨款 | 四、科学技术支出 | ||
| 三、财政专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | 202.67 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
| 八、节能环保支出 | |||
| 九、城乡社区支出 | |||
| 十、农林水支出 | |||
| 十一、交通运输支出 | |||
| 十二、资源勘探信息等支出 | |||
| 十三、商业服务业等支出 | |||
| 十四、金融支出 | |||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||
| 十六、住房保障支出 | 43.33 | ||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||
| 十八、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 1550.3 | 本年支出合计 | 1550.3 |
| 六、上年结转 | 十九、结转下年支出 | ||
| 收入总计 | 支出总计 | ||

