欢迎访问中国·常德市委党校门户网站!
站内搜索:
您的位置: 首页 >校院工作>校院新闻>校院要闻>详细内容

2014年度市直部门决算公共预算财政拨款支出决算表

发布时间:2015-11-12 信息来源:市委党校 浏览次数: 【字体:
单位名称: 中共常德市委党校       单位:万元
科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
  合计 1730.55  1267.12  463.43   
2010299 其他政协事务支出 8.40  8.40     
2013299 其他组织事务支出 5.00  5.00     
2013699 其他共产党事务支出 362.86  362.86     
2050802 干部教育 1088.40  624.97  463.43   
2050999 其他教育费附加安排的支出 8.00  8.00     
2060499 其他技术研究与开发支出 5.00  5.00     
2060602   社会科学研究 0.60  0.60     
2070199   其他文化支出 7.00  7.00     
2080501 归口管理的事业单位离退休 77.91  77.91     
2080502  事业单位离退休 93.14  93.14     
2130126   农村公益事业 5.00  5.00     
2210201 住房公积金 35.91  35.91     
2299901   其他支出 33.33  33.33     
           
           
           
说明:1.一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。
      2.本表所列各科目细化到“项”级。
分享到: