中共常德市委党校2019年整体支出绩效目标表
部门名称 | 中共常德市委党校(常德行政学院、常德市社会主义学院) | ||||||
年度预算申请 (万元) | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
一般公共 预算 | 政府性 基金拨款 | 纳入专户的非税 收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||
2,334.70 | 2,334.70 | 1,602.25 | 732.45 | ||||
部门职能职责描述 | (一)轮训培训各级党员领导干部及后备干部,公务员、国有企业管理人员、政策研究人员,民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部,培养理论干部。 (二)承办党委和政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训。 (三)围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新。 (四)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作,主要为党委、政府提供决策咨询。 (五)推进同国内教育、研究等机构的合作与交流。 (六)负责对区县(市)党校进行业务指导。 | ||||||
整体绩效目标 | 目标1:完成市委干部教育领导小组下达的主体班培训计划;完成集中轮训班培训计划; | ||||||
目标2:完成市委统战部社会主义学院培训计划; | |||||||
目标3:完成计划外培训任务; | |||||||
目标4:完成教学和科研任务; | |||||||
目标5:选派教师外出培训100人次以上,外聘50多名专家学者和领导干部担任我校兼职教授,理论教育和党性教育的课程比例达到70%以上,能力提升和知识教育占整个课程的30%,教学效果优良率保持在90%以上。 | |||||||
部门整体 支出年度 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标:完成主体班培训14期,预计可培训600人次左右;完成社会主义学院培训班4期,预计可培训200人次左右;完成计划外培训任务,预计可培训1000人次左右。 | |||||
质量指标:主体班培训的教学计划中,重点抓好理论教育和党性教育,教学比重不低于总课时的70%,其中党性教育不低于总课时的20%;其他培训班的教学计划按主办方要求对课程安排进行科学设计,培训任务完成率达到100%;各类培训总体教学效果优良率保持在90%以上;在全省社会主义学院教学比赛中取得优秀等次;科研成果任务完成率达到100%。 | |||||||
时效指标:根据工作计划进度按时完成主体培训、教学科研和其他相关工作。 | |||||||
成本指标:在年初预算和追加预算经费的额度内完成工作任务。 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标:做好计划外办班培训,完成非税收入任务。 | ||||||
社会效益指标:服务市委、市政府的中心工作,认真做好教学和科研工作,努力服务“开放强市、产业立市”,积极发挥党性教育的阵地熔炉作用。 | |||||||
生态效益指标: | |||||||
社会公众或服务对象满意度指标:学员在校培训满意率在90%以上。 |